Skip to product information
Silverado 1500 6 inch ULTIMATE BUNDLE - 2019-2024
$11,778.00
Sale price
$11,778.00
Regular price
$13,078.00
For Silverado 1500s New Gen 4WD (2019-2024) 5.3 6.2 Engines ONLY
Bundle Package Includes
- Rough Country 6inch Lift Kit w/ Vertex Coilovers and Vertex Rear Shocks - MSRP $3449.95
- Rough Country Forged Upper Control Arms (OE Geometry) Part # 31902 - MSRP $339.95
- TIS 554BM 22x12 6x135 6x139.7 ET-44 CB 108 Black Milled (4 wheels) - MSRP $2392
- Nitto Recon Grapplers LT35x1250x22 12 ply (4 Tires) - MSRP $2517
- Amp Research Vision Running Boards (Part # 96255-01A) - MSRP $1999.99
- S&B Cold Air Intake (Part # 75-5128-1) (Cotton Cleanable) 19-25 Silverado 1500 / Sierra 1500 & 21-25 Tahoe Yukon Suburban Escalade - MSRP $379
- Retraxpro MX Manual Retractable Bed Cover 5'8 Bed (Part # 80481) - MSRP $1999.99
Retail Package Price - $13,078
YOUR BUNDLE PRICE - $11,778
(Save $1300)
Lift Kit Fitment Notes:
- Requires cutting and drilling.
- Does NOT fit 2019 "Classic" models. (2018 body style)
- Does NOT fit models with Adaptive Ride Control. (optional upgrade on High Country models)
- Does NOT fit LT Trail Boss or Custom Trail Boss models as they are equipped with a 2-inch factory lift.
- Does NOT fit ZR2 models as it is equipped with a 2-inch factory lift and Multimatic DSSV dampers.
Tire & Wheel Details
- Does NOT fit factory wheels.
- 20-inch or larger aftermarket wheels are required.
- Wheels must feature 4.5in backspacing to fit.
- Please test fit wheels prior to installation.
- Some aftermarket wheels may require 0.25" wheel spacer #1065.
Cold Air Intake Fitment Notes:
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L, Gas |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L, Gas |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L, Gas |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L, Gas |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | 6.2L, Gas |
| 2021-2025 | GMC | Yukon | 5.3L, Gas |
| 2021-2025 | GMC | Yukon | 6.2L, Gas |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L, Gas |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L, Gas |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | 5.3L, Gas |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | 6.2L, Gas |
Amp Research Step Fitment Notes:
| 2022 | Chevy | Silverado 1500 | Crew Cab | 2.7L L4 Turbo | New Body |
| 2022 | Chevy | Silverado 1500 | Crew Cab | 3.0L L6 Duramax | New Body |
| 2022 | Chevy | Silverado 1500 | Crew Cab | 5.3L V8 | New Body |
| 2022 | Chevy | Silverado 1500 | Crew Cab | 6.2L V8 | New Body |
| 2023-2026 | Chevy | Silverado 1500 | Crew Cab | 2.7L L4 Turbo | |
| 2023-2026 | Chevy | Silverado 1500 | Crew Cab | 3.0L L6 Duramax | |
| 2023-2026 | Chevy | Silverado 1500 | Crew Cab | 5.3L V8 | |
| 2023-2026 | Chevy | Silverado 1500 | Crew Cab | 6.2L V8 | |
| 2024-2026 | Chevy | Silverado 2500 | Crew Cab | 6.6L V8 | |
| 2024-2026 | Chevy | Silverado 2500 | Crew Cab | 6.6L V8 Duramax | |
| 2024-2026 | Chevy | Silverado 3500 | Crew Cab | 6.6L V8 | |
| 2024-2026 | Chevy | Silverado 3500 | Crew Cab | 6.6L V8 Duramax | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab | 2.7L L4 Turbo | New Body |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab | 3.0L L6 Duramax | New Body |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab | 5.3L V8 | New Body |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab | 6.2L V8 | New Body |
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab | 2.7L L4 Turbo | |
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab | 3.0L L6 Duramax | |
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab | 5.3L V8 | |
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | Crew Cab | 6.2L V8 | |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 | Crew Cab | 6.6L V8 | |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 | Crew Cab | 6.6L V8 Duramax | |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 | Crew Cab | 6.6L V8 | |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 | Crew Cab | 6.6L V8 Duramax |
Bed Cover Fitment Notes:
| 2019 | Chevy | Silverado 1500 | 5'8" Bed | New Body | Standard w/o Stake Pocket Cut Outs |
| 2020-2026 | Chevy | Silverado 1500 | 5'8" Bed | Standard w/o Stake Pocket Cut Outs | |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | 5'8" Bed | New Body, w/o CarbonPro Bed | Standard w/o Stake Pocket Cut Outs |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 1500 | 5'8" Bed | w/o CarbonPro Bed | Standard w/o Stake Pocket Cut Outs |